16.1.2010 Helsinki, veteraanien 5-ottelu
Tulokset on laskettu vuoden 2010 alussa Suomessa käyttöönotetuista
WMA:n uusista (1.5.2010) ikäkertoimista saaduilla ennakkotiedoilla.
Jos aikanaan saatava virallinen tieto poikkeaa käytetystä,
tulokset lasketaan tilastoja varten ja ennätysluetteloihin uudelleen.
Kilpailutuloksina nyt lasketut tulokset ovat lopulliset.
M35 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Mikko Huttunen HKV 2 940
10,43 584 10,69 170 2:53,31
477 591 551 577 744
2. Henry Andberg KU-58 2 578
11,24 559 9,49 164 2:58,09
343 535 476 528 696
3. Kaido Peterson EST 2 395
10,26 525 11,35 158 3:38,04
508 463 592 480 352
4. Jarno Tiainen HKV 1 793
12,21 460 8,80 146 3:27,22
212 333 433 381 434
M40 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Jan Särömaa HKV 1 946
11,63 464 8,21 134 3:33,79
354 392 434 317 449
M50 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Reijo Häyrinen KuntoP 3 097
9,77 491 9,84 143 3:29,24
781 593 578 512 633
M55 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Markku Rautasalo KangasnKa 2 514
11,28 460 10,87 146 DNF
585 593 717 619 -
M60 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Lasse Kyrö HKV 3 205
10,81 454 9,83 128 3:43,29
713 673 622 512 685
2. Reima Oinaanoja HKV 3 138
10,79 460 13,44 143 5:12,45
717 691 899 679 152
3. Markku Penttilä EspTa 3 089
10,12 453 10,91 134 4:41,97
846 668 704 577 294
4. V-M Kauhajärvi HKV 3 013
11,68 433 8,56 140 3:44,91
564 606 527 644 672
5. Jouni J. Särkijärvi EspTa 1 369
13,97 363 7,81 NH 4:51,49
250 404 470 - 245
M65 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Kyösti Poutiainen HKV 3 010
12,97 373 9,98 140 4:08,51
456 514 702 749 589
M70 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Hannu Flink LahtiSp 2 503 SE
12,75 330 9,86 122 5:43,34
549 467 684 627 176
2. Aarne Haapala LaihLu 2 420
14,75 389 8,65 125 5:37,90
291 677 585 670 197
3. Mauri Lehtonen LaihLu 1 640
15,67 294 6,94 122 6:45,46
199 352 446 627 16
M75 5-ottelu 60 m aj, pituus, kuula, korkeus, 1000 m
1. Raimo Lehmusvainio Sporttiv 1 967
DNF 290 9,07 113 5:57,97
- 425 692 627 223
N50 5-ottelu 60 m aj, korkeus, kuula, pituus ja 800 m
1. Annika Savolainen JyväskKU 2 674
11,42 116 8,25 377 3:23,31
706 534 556 485 393
2. Tuija Varsala LänsiUU 1 825
14,59 122 7,85 318 4:06,00
277 610 522 303 113
|