6.3.-7.3.2010 SM-hallimoniottelut, Jyväskylä
M 7-ottelu
1. Antti Miihkinen 1981 EsboIF 5224
7,49 6,86 13,35 188 8,68 460 2.53,01
716 781 689 696 818 790 734
2. Mauri Kaattari 1986 HimU 5139
7,50 6,40 14,23 200 8,68 470 3.10,06
713 675 742 803 818 819 569
3. Miikka Kelo 1985 KeskiUYU 4819
7,43 6,70 12,48 176 8,72 390 2.55,19
736 743 636 593 809 590 712
4. Lari Haapakangas 1987 TuUL 4747
7,43 6,52 11,57 176 8,96 400 2.50,12
736 702 580 593 755 617 764
5. Jussi Välimäki 1981 NoorNo 4632
7,64 6,24 12,78 182 8,75 400 3.05,90
668 639 654 644 802 617 608
M22 7-ottelu
1. Petri Lemmetyinen 1989 KU-58 5153
7,28 6,80 12,90 179 8,39 450 2.58,86
785 767 661 619 886 760 675
2. Joli Koivu 1990 EsboIF 4910
7,51 6,89 11,73 191 8,66 410 3.03,39
710 788 590 723 823 645 631
3. Jussi Kaavi 1990 HKV 4887
7,32 6,48 11,78 179 8,77 470 3.07,33
772 693 593 619 797 819 594
4. Juha Sola 1990 NaanLö 4688
7,65 6,57 11,29 176 9,34 420 2.45,95
665 713 563 593 673 673 808
5. Tuure Hollo 1990 LänsUU 4638
7,59 6,21 11,54 194 9,16 430 3.08,72
684 632 579 749 711 702 581
6. Tuomas Helin 1988 LahdAh 4637
7,60 5,99 11,60 182 9,04 430 2.55,69
681 584 582 644 737 702 707
7. Niklas Eriksson 1990 LänsUU 3878
8,18 6,06 11,91 182 9,96 320 3.10,09
509 600 601 644 549 406 569
8. Lauri Hassi 1990 OrivPo 3652
7,86 5,85 8,93 158 9,88 300 2.55,86
601 554 422 449 564 357 705
M19 7-ottelu
1. Otto Ylöstalo 1991 IFSibb 5155
7,35 6,83 12,93 186 8,47 430 2.55,65
762 774 663 679 867 702 708
2. Joonas Suonperä 1992 KeskiUYU 4704
7,19 6,76 11,08 177 8,56 360 3.04,22
816 757 551 602 846 509 623
3. Aleksi Laitinen 1991 LahdAh 4618
7,60 6,27 12,96 183 8,76 380 3.05,49
681 646 665 653 800 562 611
4. Stefan Ekblad 1991 KimiSF 4541
7,56 5,97 11,89 177 9,02 400 2.55,74
694 580 600 602 741 617 707
5. Victor Högholm 1991 IFFemm 4504
7,73 6,09 12,60 189 9,04 400 3.11,46
640 606 643 705 737 617 556
6. Antoni Stranden 1992 JoensK 4174
7,90 5,60 13,13 177 9,05 360 3.10,85
589 502 675 602 735 509 562
7. Tuomas Outinen 1991 TaipKi 4171
7,53 6,04 11,33 168 9,55 420 3.20,57
703 595 566 528 629 673 477
8. Joonas Mikkanen 1992 KuopSV 4134
7,77 5,97 12,05 165 9,40 410 3.16,94
628 580 609 504 660 645 508
9. Joosua Hakala 1992 ForsSa 3932
7,70 5,68 9,73 168 9,87 400 3.08,59
650 519 469 528 566 617 583
10. Juuso Koivuniemi 1992 TeuvRi 3846
7,36 6,52 12,72 177 DQ 390 3.12,93
759 702 650 602 0 590 543
11. Aapo Maijanen 1991 Tamp38 3844
7,76 5,65 10,65 171 9,40 310 3.08,56
631 512 525 552 660 381 583
12. Pekka Roine 1992 OulPy 3517
7,96 5,50 10,10 165 9,52 290 3.17,70
571 481 492 504 635 333 501
M17 7-ottelu
1. Jussi Kanervo 1993 AlatPi 5039
7,14 6,70 11,23 188 8,02 340 2.49,25
833 743 560 696 977 457 773
2. Juuso Hassi 1993 OrivPo 4600
7,55 6,02 14,48 170 8,79 370 2.58,16
697 591 758 544 793 535 682
3. Konsta Rauhala 1993 LapVi 4585
7,68 5,99 13,57 176 9,02 380 2.51,77
656 584 702 593 741 562 747
4. Sami Jaatinen 1993 LieksU 4538
7,73 5,97 12,02 173 8,63 400 2.56,89
640 580 608 569 829 617 695
5. Aleksi Tuononen 1994 ÄhtU 4536
7,44 6,22 12,63 161 8,36 350 2.58,71
732 635 645 472 893 482 677
6. Tommi Silvennoinen 1993 EsboIF 4524
7,57 6,13 12,83 182 8,82 340 2.58,93
690 615 657 644 786 457 675
7. Juuso Varjonen 1993 LiedPa 4421
7,58 5,90 12,13 167 8,64 360 2.56,45
687 565 614 520 827 509 699
8. Mikko Paananen 1994 PielSa 4031
7,87 5,82 13,92 152 8,97 320 3.06,68
598 548 723 404 752 406 600
9. Mikael Heinonen 1994 JämsäI 3818
7,72 6,03 12,42 167 9,19 270 3.25,03
643 593 632 520 704 286 440
10. Mikko Matilainen 1994 KangKa 3659
7,91 5,75 12,72 158 9,74 290 3.15,94
586 533 650 449 591 333 517
11. Tuomas Kaukolahti 1994 KU-58 3516
7,84 5,98 10,32 161 9,51 240 3.18,63
607 582 505 472 637 220 493
N 5-ottelu
1. Jenni Kivioja 1987 IisVi 3562
9,40 156 10,96 5,56 2.26,58
828 689 592 717 736
2. Viivi Avikainen 1987 JuvU 3543
8,85 159 9,49 5,44 2.29,55
941 724 496 683 699
3. Iitu Hölttä 1986 MikkKV 3517
9,28 162 11,47 5,23 2.32,89
852 759 626 623 657
4. Noora Pesola 1987 LahdAh 3429
9,36 156 8,97 6,03 2.39,10
836 689 462 859 583
5. Jenna Sikiö 1986 HKV 3273
9,80 159 11,59 5,06 2.38,58
750 724 634 576 589
6. Kristiina Jatkola 1968 EspTa 2934
9,54 156 8,15 5,16 2.52,97
800 689 409 603 433
Maiju Mattila 1989 LiedPa 2533
9,23 180 12,48 NM DNS
862 978 693 0 0
Leena Männikkö 1985 LappVe 2291
10,13 147 9,08 4,95 DNS
688 588 469 546 0
N22 5-ottelu
1. Miia Kurppa 1988 SalVil 3718
9,02 159 12,32 5,67 2.32,95
906 724 682 750 656
2. Laura Rautanen 1988 VilppV 3516
9,88 174 10,69 5,21 2.30,54
735 903 575 617 686
3. Suvi Liimatainen 1990 TampPy 3377
8,89 147 11,01 5,37 2.37,89
933 588 596 663 597
4. Kirsi Kuuttila 1988 Uudke 3282
9,80 156 11,26 5,10 2.33,95
750 689 612 587 644
5. Elina Savolainen 1988 KuopSV 3280
9,40 147 9,90 5,38 2.31,37
828 588 523 665 676
6. Paula Kuronen 1989 MikkKV 3078
9,66 153 8,06 5,24 2.36,25
777 655 403 626 617
7. Sari Korkalainen 1990 TampPy 2915
9,97 144 12,53 4,78 2.51,69
718 555 696 500 446
8. Vilma Vuohelainen 1988 HKV 2193
10,31 153 8,27 4,65 DNS
655 655 417 466 0
Mikaela Levo 1990 NokU 0
DNS DNS DNS DNS DNS
0 0 0 0 0
N19 5-ottelu
1. Mirva Vainionpää 1992 LapVi 3631
9,13 162 9,95 5,77 2.30,82
883 759 526 780 683
2. Tiina Säily 1992 HKV 3474
9,40 159 11,01 5,13 2.27,03
828 724 596 595 731
3. Juuli-Anna Tauren 1991 JyvKU 3249
9,24 153 9,18 5,42 2.39,29
860 655 476 677 581
4. Jeanine Nygård 1991 IFDrot 3190
9,92 162 7,95 4,76 2.20,75
727 759 396 495 813
5. Kiika Tarhonen 1992 JyvKU 3075
9,00 135 9,72 5,34 2.42,93
910 460 511 654 540
6. Heidi Lindholm 1991 IFLänk 3062
9,58 144 9,89 4,90 2.32,57
792 555 522 532 661
7. Sirkka Sipponen 1992 KeurKi 3025
10,06 162 9,18 4,77 2.38,41
701 759 476 498 591
8. Lotta Harala 1992 TampPy 2853
8,72 159 7,61 5,79 DNF
969 724 374 786 0
9. Salla Juutinen 1992 TampPy 2792
9,95 147 9,82 4,95 2.54,41
721 588 518 546 419
10. Pia Haarma 1991 KU-58 2657
9,64 162 9,79 5,15 DNS
781 759 516 601 0
11. Yvonn Lindholm 1991 PargIF 2431
9,95 153 10,74 4,69 DNS
721 655 578 477 0
N17 5-ottelu
1. Hanne Kantanen 1993 ViipU 3672
8,85 162 13,20 5,26 2.37,70
941 759 741 631 600
2. Emmi Mäkinen 1993 JyvKU 3535
8,76 162 11,17 5,65 2.49,87
961 759 606 744 465
3. Jenny Fagerstedt 1993 EsboIF 3493
9,24 159 11,35 5,47 2.37,70
860 724 618 691 600
4. Noora Mäkynen 1994 Seinäj 3351
9,25 159 10,29 5,19 2.36,93
858 724 548 612 609
5. Henna Palosaari 1993 OulPy 3295
8,93 150 12,11 4,64 2.36,18
925 621 668 464 617
6. Heta Kettunen 1993 JyvKU 3200
9,49 159 9,92 4,89 2.36,68
810 724 524 530 612
7. Maija Vehmanen 1993 EspTa 3158
9,51 156 9,45 5,04 2.37,77
806 689 494 570 599
8. Iida Koskela 1994 AlajA 3079
9,65 153 10,48 5,20 2.49,37
779 655 561 614 470
9. Camilla Boström 1993 RiihKi 3034
9,85 153 9,54 4,79 2.34,58
740 655 499 503 637
10. Iina Kivistö 1993 TampPy 2977
9,94 144 10,69 4,86 2.37,50
723 555 575 522 602
11. Marika Niskanen 1994 PielAl 2918
10,01 159 10,10 4,91 2.55,02
710 724 536 535 413
12. Irina Tuokko 1993 KangU 2911
10,26 159 10,04 4,94 2.51,48
664 724 532 543 448
13. Elisa Oksanen 1993 TampPy 2696
9,40 156 NM 5,10 2.38,35
828 689 0 587 592
14. Riikka Rajamäki 1994 KeskiUYU 2682
10,27 144 10,17 4,61 2.49,61
662 555 541 456 468
15. Anniina Norpila 1994 KeskiUYU 2449
10,15 141 9,53 4,59 3.08,32
684 523 499 451 292
16. Hanna Haavisto 1993 TampPy 2302
10,76 132 9,09 4,51 2.56,84
577 429 470 431 395
17. Sara Bäckström 1993 EspTa 2273
9,44 138 7,77 NM 2.39,66
820 491 385 0 577
18. Taru Löyttymäki 1993 NaanLö 2251
10,44 129 12,52 4,87 DNS
632 399 696 524 0
19. Iida Kalmari 1994 AlavU 2193
10,31 129 8,33 4,78 3.17,75
655 399 421 500 218
P15 5-ottelu
1. Aki Sihvonen 1995 LempKi 3117
9,16 5,52 11,73 166 3.05,54
804 605 577 624 507
2. Joel Lapinlampi 1996 TuUL 3028
8,94 5,61 11,12 151 3.04,62
871 629 540 470 518
3. Valtteri Toimela 1995 TampPy 2965
9,11 5,35 9,89 166 3.06,57
819 559 467 624 496
4. Victor Fagerholm 1996 BorgåA 2896
9,10 5,29 11,01 166 3.20,17
822 544 534 624 372
5. Tuomo Marttila 1995 KokkVe 2856
9,34 5,30 12,88 160 3.23,35
755 546 648 559 348
6. Joel Kelly 1996 JyvKU 2569
9,59 5,21 9,02 157 3.15,51
692 524 416 528 409
7. Daniel Lehtonen 1995 JyvKU 2321
9,48 4,91 10,15 145 3.39,82
719 452 482 416 252
8. Benjamin Backman 1996 IFFemm 1847
11,05 5,16 10,64 142 DNS
434 511 512 390 0
9. Aaron Savolainen 1997 JyvKU 1736
10,45 3,16 9,56 136 3.34,88
522 147 448 342 277
10. Pauli Suomu 1996 JyvKU 1624
15,08 4,51 7,72 139 3.17,00
153 365 343 366 397
T15 5-ottelu
1. Miia Sillman 1995 TampPy 2575
9,55 162 9,69 5,08 2.36,73
702 580 455 492 346
2. Anniina Kortetmaa 1995 KannU 2523
9,72 150 10,41 5,16 2.32,03
662 460 498 511 392
3. Reetta Hurske 1995 TampPy 2514
9,17 144 8,69 5,19 2.32,26
801 407 397 519 390
4. Katariina Liipo 1996 OulPy 2409
9,60 150 8,69 5,03 2.33,05
690 460 397 480 382
5. Kirsi Pekkanen 1995 KuopSV 2315
10,20 156 9,07 4,85 2.33,70
565 518 419 438 375
6. Vilma Mainio 1996 JyvKU 2307
9,62 144 7,97 5,02 2.33,12
685 407 357 477 381
7. Vera Suihko 1995 TampPy 2299
9,92 153 8,30 4,92 2.35,05
620 488 375 454 362
8. Sini Sanaslahti 1995 KaipVi 2196
10,29 144 9,46 5,06 2.40,89
549 407 442 487 311
9. Lotta Perjola 1995 TampPy 2158
9,76 147 9,67 4,67 2.55,07
653 433 454 399 219
10. Sini Toivola 1996 JyvKU 2098
9,72 138 9,04 4,65 2.46,86
662 358 417 394 267
11. Annika Silvennoinen 1995 EsboIF 2093
9,80 150 9,23 4,45 2.57,32
645 460 428 353 207
12. Milla Siekkinen 1995 JyvKU 2087
9,67 135 8,28 4,81 2.45,71
674 335 374 429 275
13. Anni Halko 1996 JyvKU 2004
9,99 141 8,18 4,43 2.42,29
605 382 368 349 300
14. Siiri Ijäs 1995 HämTa 1971
9,72 144 6,69 4,52 2.49,75
662 407 286 367 249
15. Sini Laaksonen 1996 MaskKa 1627
10,94 150 8,96 4,20 DNS
449 460 413 305 0
16. Anniina Kontoniemi 1996 JyvKU 1097
11,55 129 9,25 DNS DNS
375 292 430 0 0
|