MAAILMAN KÄRKIOTTELIJAT
10-PARASTA SARJAA
AIKA PAIKKA IKÄ 100m PITUUS KUULA KORKEUS 400m 1. PÄIVÄ 110m aj. KIEKKO SEIVÄS KEIHÄS 1500m 2. PÄIVÄ YHT.PIST.
      1. 03-04.07.99 Praha 27v1kk 10,54 790 16,78 204 48,08         4645p 13,73 48,33 490 72,32         4.37,20         4349p          8994p
Thomas Dvorak 06-07.08.01 Edmonton 29v2kk 10,62 807 16,57 200 47,74         4637p 13,80 45,51 500 68,53         4.35,13         4265p          8902p
11.5.1972 03-04.06.00 Götzis 28v0kk 10,54 803 16,68 209 48,36         4706p 13,89 47,89 485 67,21         4.42,33         4194p          8900p
05-06.08.97 Ateena 25v2kk 10,60 764 16,32 200 47,56         4527p 13,61 45,16 500 70,34         4.35,40         4310p          8837p
24-25.08.99 Sevilla 27v3kk 10,60 798 16,49 200 48,42         4582p 13,75 46,26 460 70,11         4.39,87         4162p          8744p
29-30.05.99 Götzis 27v0kk 10,71 777 16,43 200 48,21         4508p 13,85 46,54 480 68,66         4.33,99         4230p          8738p
29-30.07.00 Talence 28v2kk 10,75 758 16,14 195 48,07         4396p 13,93 49,22 490 69,37         4.30,83         4337p          8733p
18-19.09.99 Talence 27v4kk 10,75 776 16,63 207 49,10         4532p 13,95 50,17 440 70,55         4.40,97         4158p          8690p
31.7-1.08.96 Atlanta 24v2kk 10,64 760 15,82 198 48,29         4422p 13,79 46,28 470 70,16         4.31,25         4242p          8664p
30-31.05.98 Götzis 26v0kk 10,67 758 15,50 200 48,04         4420p 13,84 45,95 470 70,64         4.41,19         4172p          8592p
ka. 27v0kk    ka.   10,64     ka. 779,1    ka.  16,34     ka.  201,3    ka.  48,19  ka.4537,5p    ka.  13,81     ka. 47,13    ka. 478,5    ka.  69,80   ka. 4.36,82  ka.4241,9p ka.8779,4p
ero 5v0kk  ero 1,99%     ero 6,07%    ero 7,63%   ero 6,70%   ero 3,24%   ero 5,36%   ero 2,44%   ero 9,99%   ero 8,00%   ero 7,07%   ero 4,25%   ero 4,39%   ero 4,47%
      2. 04-05.09.92 Talence 26v1kk 10,43 808 16,69 207 48,51         4720p 13,98 48,56 500 62,58        4.42,10          4171p         8891p
Dan O'Brien 31.7-1.08.96 Atlanta 30v0kk 10,50 757 15,66 207 46,82         4592p 13,87 48,78 500 66,90        4.45,89          4232p         8824p
18.7.1966 19-20.08.93 Stuttgart 27v1kk 10,57 799 15,41 203 47,46         4598p 14,08 47,92 520 62,56        4.40,08          4219p         8817p
29-30.08.91 Tokio 25v1kk 10,41 790 16,24 191 46,53         4602p 13,94 47,20 520 60,66        4.37,50          4210p          8812p
19-20.07.98 Uniondale 32v0kk 10,71 778 15,67 211 48,04         4575p 13,67 48,87 520 66,31        5.08,77          4180p         8755p
21-22.06.96 Atlanta 29v11kk 10,32 746 15,64 208 46,81         4618p 14,04 49,38 520 65,22        5.12,01          4108p         8726p
28-29.07.94 Pietari 28v0kk 10,49 781 15,70 220 47,74         4736p 13,81 48,10 490 62,20        5.10,94          3979p         8715p
10-11.09.94 Talence 28v1kk 10,43 775 15,81 206 48,06         4594p 13,91 48,88 520 59,96        4.56,58          4116p         8710p
14-15.06.94 Knoxville 28v10kk 10,31 781 15,87 217 48,19         4738p 13,98 46,34 515 62,28        5.16,42          3969p         8707p
06.07.08.95 Göteborg 29v0kk 10,57 755 14,82 213 47,81         4528p 13,78 46,92 520 62,90        4.52,52          4167p         8695p
ka. 28v5kk    ka.  10,47    ka. 777,0    ka.  15,75    ka.  208,3    ka.  47,60  ka.4630,1p    ka.  13,91    ka.   48,10    ka.  512,5    ka.  63,16  ka. 4.56,28  ka.4136,0p  ka.8765,2p
ero 6v11kk  ero 2,52%    ero 7,67%  ero 11,20%  ero 13,18%   ero 4,26%   ero 4,43%   ero 2,91%   ero 6,16%   ero 5,77%  ero 10,37%  ero 20,18%   ero 6,25%  ero 2,20%
      3. 26-27.05.01 Götzis 26v7kk 10,64 811 15,33 212 47,79         4675p 13,92 47,92 480 70,16         4.21,98          4351p          9026p
Roman Sebrle 31.5-1.06.03 Götzis 28v7kk 10,78 786 15,41 212 47,83         4582p 13,96 43,42 490 69,22         4.28,63          4225p          8807p
26.11.1974 01-02.06.02 Götzis 27v7kk 10,95 779 15,50 212 48,35         4506p 13,89 48,02 500 68,97         4.26,16          4294p          8800p
07-08.08.02 Munchen 27v9kk 10,83 792 15,41 212 48,48         4555p 14,04 46,88 510 68,51         4.38,16          4245p          8800p
03-04.06.00 Götzis 25v7kk 10,64 788 15,19 215 49,05         4576p 13,99 47,21 475 67,23         4.35,06          4181p          8757p
15-16.06.02 Ratingen 27v7kk 10,87 776 15,55 210 48,26         4507p 14,04 46,52 500 62,17         4.29,76          4194p          8701p
26-27.08.03 Pariisi 28v9kk 11,00 764 15,47 206 47,90         4423p 14,25 47,47 480 69,79         4.34,45          4211p          8634p
27-28.09.00 Sydney 25v10kk 10,92 762 15,22 212 48,20         4460p 13,87 44,39 480 64,04         4.28,79          4146p          8606p
12-13.07.03 Ratingen 28v8kk 10,93 760 15,41 209 48,59         4419p 14,30 47,31 510 63,14         4.35,37          4187p          8606p
04-05.07.98 Tallinna 23v8kk 10,73 803 15,43 207 49,56         4509p 14,12 45,80 480 65,08         4.40,94          4080p          8589p
ka.27v1kk    ka.  10,83     ka. 782,1    ka.  15,39    ka.  210,7    ka.  48,40  ka.4521,2p    ka.  14,04    ka.  46,49    ka.  490,5    ka.  66,83  ka.  4.31,93  ka.4211,4p  ka.8732,6p
ero 5v1kk  ero 3,38%    ero 6,29%  ero  2,32%   ero 3,72%   ero 3,70%   ero 5,48%   ero 3,01%  ero 9,58%   ero 6,86%  ero 11,39%   ero 7,24%   ero 6,23%  ero 4,84%
       4. 08-09.08.84 Los Angeles 26v0kk 10,44 801 15,72 203 46,97         4677p 14,33 46,56 500 65,24         4.35,00          4170p         8847p
Daley Thompson 27-28.08.86 Stuttgart 28v0kk 10,26 772 15,73 200 47,02         4617p 14,04 43,38 510 62,78         4.26,16          4194p         8811p
30.7.1958 07-08.09.82 Ateena 24v1kk 10,51 780 15,44 203 47,11         4584p 14,39 45,48 500 63,56         4.23,71          4190p         8774p
22-23.05.82 Götzis 23v9kk 10,50 795 15,31 208 46,86         4675p 14,31 44,34 490 60,52         4.30,55          4055p         8730p
12-13.08.83 Helsinki 25v0kk 10,60 788 15,35 203 48,12         4527p 14,37 44,46 510 65,24         4.29,72          4187p         8714p
17-18.06.86 Arles 27v10kk 10,56 781 15,39 198 47,52         4505p 14,35 47,62 490 63,28         4.30,04          4162p         8667p
27-28.07.86 Edinburgh 27v11kk 10,37 770 15,01 208 47,30         4602p 14,22 43,72 510 60,82         4.39,63          4061p         8663p
17-18.05.80 Götzis 21v9kk 10,55 772 14,46 211 48,04         4523p 14,37 42,98 490 65,38         4.25,49          4125p         8648p
25-26.07.80 Moskova 21v11kk 10,62 800 15,18 208 48,01         4596p 14,47 42,24 470 64,16         4.39,90          3926p         8522p
               .82 Brisbane 10,66 771 15,17 205 47,59         4504p 15,00 44,58 490 62,98         4.43,48          3920p         8424p
ka. 26v2kk    ka.  10,51    ka. 783,0    ka.  15,28     ka. 204,7    ka.  47,45  ka.4581,0p    ka.  14,39    ka.  44,54    ka.  496,0    ka.  63,40   ka. 4.32,37  ka.4099,0p  ka.8680,0p
ero 6v3kk  ero 3,90%    ero 3,87%   ero 8,07%   ero 6,16%   ero 2,69%   ero 3,70%   ero 6,40%  ero 11,30%   ero 7,84%   ero 7,43%   ero 7,50%   ero6,53%   ero 4,78%
      5. 06-07.08.01 Edmonton 31v1kk 10,60 763 14,90 203 46,23          4531p 14,40 43,40 540 67,01         4.29,58          4284p          8815p
Erki Nool 03-04.06.00 Götzis 29v11kk 10,69 778 14,14 197 47,18          4398p 14,37 44,16 555 69,10         4.35,59          4344p          8742p
25.6.1970 29-30.07.00 Talence 30v1kk 10,69 781 14,20 195 46,95          4403p 14,43 41,84 550 68,89         4.30,40          4303p          8706p
30-31.05.98 Götzis 27v11kk 10,55 788 14,46 203 47,07          4536p 14,39 40,73 530 67,50         4.40,46          4136p          8672p
19-20.08.98 Budabest 28v1kk 10,58 780 14,40 197 46,67          4470p 14,68 40,79 540 70,65         4.38,00          4197p          8667p
18-19.09.99 Talence 29v2kk 10,79 793 14,18 198 47,35          4416p 14,58 44,47 550 68,84         4.44,51          4248p          8664p
27-28.09.00 Sydney 30v3kk 10,68 776 15,11 200 46,71          4505p 14,48 43,66 500 65,82         4.29,48          4136p          8641p
04-05.07.98 Tallinna 28v0kk 10,62 758 14,54 195 47,49          4355p 14,53 42,55 560 67,41         4.37,09          4273p          8628p
29.30.05.01 Götzis 30v11kk 10,73 780 14,37 197 46,89          4423p 14,46 43,32 530 66,94         4.39,11          4181p          8604p
27-28.05.95 Götzis 24v11kk 10,71 810 14,13 199 46,98          4501p 14,79 39,16 540 65,42         4.37,51          4074p          8575p
ka.29v0kk    ka.  10,66    ka.  780,7    ka.  14,44    ka.  198,4    ka.   46,95  ka.4453,8p    ka.   14,51    ka.  42,41    ka.  539,5    ka.  67,76   ka. 4.36,17  ka.4217,6p  ka.8671,4p
ero 6v0kk  ero 2,27%    ero 6,42%   ero 6,49%   ero 3,94%   ero 2,73%   ero 3,99%   ero 2,84%  ero 11,94%  ero 10,71%   ero 7,40%   ero 5,58%   ero 6,22%   ero 2,72%
      6. 08-09.06.84 Mannheim 26v4kk 10,70 776 16,42 207 48,05          4581p 14,07 49,36 490 59,86         4.19,75          4251p          8832p
Jurgen Hingsen 04-05.06.83 Bernhausen 25v4kk 10,92 774 15,94 215 47,89          4579p 14,10 46,80 470 67,26         4.19,74          4246p          8825p
25.1.1958 14-15.08.82 Ulm 24v6kk 10,74 785 16,00 215 47,65          4662p 14,64 44,92 460 63,10         4.15,13          4079p          8741p
27-28.08.86 Stuttgart 28v7kk 10,87 789 16,46 212 48,79          4589p 14,52 48,42 460 64,38         4.21,61          4141p          8730p
08-09.08.84 Los Angeles 26v6kk 10,91 780 15,87 212 47,69          4573p 14,29 50,82 450 60,44         4.22,60          4122p          8695p
12-13.08.83 Helsinki 25v6kk 10,95 775 15,66 200 48,08          4407p 14,36 43,30 490 67,42         4.21,59          4192p          8599p
22-23.05.82 Götzis 24v3kk 10,95 792 15,95 211 47,86          4582p 14,52 45,00 460 58,10         4.23,87          3959p          8541p
07-08.08.82 Ateena 24v6kk 11,01 758 15,52 215 48,10          4483p 14,61 44,74 480 60,42         4.22,22          4047p          8530p
14-15.06.86 Bernhausen 28v4kk 10,98 762 16,57 200 50,05          4331p 14,42 47,50 480 63,78         4.25,94          4154p          8485p
80 Bernhausen 22v4kk 10,97 788 15,06 212 48,78          4477p 14,78 41,68 430 65,00         4.15,56          3930p          8409p
ka. 25v8kk    ka.   10,90    ka.  777,9    ka.   15,95     ka.  209,9    ka.   48,29  ka.4526,4p    ka.   14,43    ka.   46,25    ka.   467,0    ka.   62,98   ka. 4.20,80  ka.4112,1p  ka.8638,7p
ero 6v3kk   ero 2,90%    ero 4,31%   ero 9,11%   ero 6,98%   ero 5,04%   ero 5,63%   ero 4,80%  ero 17,99%  ero 12,24%  ero 11,24%   ero 3,25%   ero 7,55%   ero 4,79%
      7. 28-29.05.94 Götzis 25v4kk 10,50 726 16,05 211 47,63          4538p 13,82 49,70 490 60,32         4.35,09          4197p          8735p
Eduard Hämäläinen 05-06.08.97 Ateena 28v6kk 10,81 756 15,71 197 46,71          4435p 13,74 50,50 520 59,82         4.37,10          4295p          8730p
21.1.1969 19-20.08.93 Stuttgart 24v6kk 10,72 705 15,49 209 47,64          4384p 13,57 49,26 530 61,88         4.39,34          4340p          8724p
31.5.1.06.97 Götzis 28v5kk 10,76 754 16,56 200 47,09          4503p 13,79 47,64 520 55,18         4.44,32          4114p          8617p
31.7-1.08.96 Atlanta 27v6kk 10,85 748 16,32 198 46,91          4443p 13,95 49,62 500 57,66         4.34,68          4170p          8613p
29-30.05.93 Götzis 24v4kk 10,74 767 15,99 208 47,41          4563p 13,65 45,20 480 59,98         4.42,82          4041p          8604p
19-20.08.98 Budapest 29v6kk 10,87 744 16,04 206 46,95          4484p 13,96 47,85 500 55,34         4.33,98          4103p          8587p
06-07.08.95 Göteborg 26v6kk 10,90 731 15,71 195 47,05          4318p 13,73 49,96 510 55,88         4.41,01          4171p          8489p
30-31.05.92 Götzis 23v4kk 10,84 739 15,07 208 48,61          4357p 14,60 48,68 500 59,98         4.31,29          4126p          8483p
14-15.09.96 Talence 27v8kk 10,89 729 16,40 204 47,62          4412p 14,18 46,88 495 56,80         4.33,15          4066p          8478p
ka. 26v7kk    ka.   10,79    ka.   739,9     ka.  15,93    ka.   203,6    ka.   47,36  ka.4443,7p    ka.   13,90    ka.   48,53    ka.   504,5    ka.   58,28   ka. 4.37,28  ka.4162,3p  ka.8606,0p
ero 6v2kk  ero 3,81%    ero 6,75%   ero 9,00%   ero 7,58%   ero 4,07%   ero 5,37%   ero 7,05%  ero 10,50%   ero 9,43%  ero 10,83%   ero 4,80%   ero 6,89%   ero 2,94%
      9. 21.22.06.03 Stanford 26v9kk 10,78 796 16,28 217 48,22          4691p 14,13 45,84 520 60,77         4.48,12          4093p          8784p
Tom Pappas 26-27.08.03 Pariisi 26v11kk 10,80 762 16,11 209 47,58          4546p 13,99 46,94 510 65,90         4.44,31          4204p          8750p
6.9.1976 31.5-1.06.03 Götzis 26v8kk 10,65 742 16,48 218 48,74          4583p 14,09 46,71 500 62,06         5.00,25          4002p          8585p
01-02.06.02 Götzis 25v8kk 10,85 762 15,32 218 49,47          4480p 13,93 45,75 520 63,42         4.57,17          4103p          8583p
21-22.09.02 Talence 26v0kk 10,80 745 15,68 212 48,36          4467p 14,08 46,10 505 62,76         4.53,26          4058p          8525p
20-21.07.00 Sacramento 23v10kk 10,65 742 16,48 218 48,74          4583p 14,09 46,71 500 62,06         5.00,25          4002p          8467p
17-18.03.99 Tucson 22v6kk 10,75 752 15,30 212 49,01          4441p 14,33 48,66 500 63,52         5.02,42          4022p          8463p
27-28.07.02 Walnut 25v10kk 10,73 730 15,32 215 49,09          4418p 14,23 48,12 501 60,38         4.56,59          4013p          8431p
27-28.09.00 Sydney 24v0kk 10,82 741 14,87 221 48,64          4476p 14,15 41,42 490 62,26         4.45,10          3949p          8425p
19-20.06.02 Berkeley 25v9kk 10,81 749 15,09 213 49,35          4400p 13,97 45,24 500 60,30         4.53,87          3998p          8398p
ka.25v5kk    ka.   10,76    ka.   752,1    ka.   15,69    ka.   215,3    ka.   48,72  ka.4508,5p    ka.   14,10    ka.   46,15    ka.  504,6    ka.   62,34   ka. 4.54,13  ka.4044,4p  ka.8541,1p
ero 4v5kk   ero 1,88%    ero 8,29%   ero 9,77%    ero 5,43%   ero 3,97%   ero 6,20%   ero 2,79%  ero 14,88%   ero 5,77%   ero 8,50%   ero 6,37%   ero 6,07%   ero 4,39%
     12. 19-20.06.98 New Orleans 28v2kk 10,31 776 15,43 218 49,02         4669p 14,02 53,22 460 61,59         4.59,43         4025p          8694p
Chris Huffins 27-28.09.00 Sydney 30v5kk 10,48 771 15,27 209 48,31         4554p 13,91 49,55 470 56,62         4.38,71         4041p          8595p
15.4.1970 19-20.07.98 Uniondale 28v3kk 10,68 785 15,66 214 48,17         4620p 14,14 49,72 470 61,12         4.59,99         3956p          8576p
24-25.08.99 Sevilla 29v4kk 10,43 767 15,67 200 49,04         4462p 13,98 49,48 480 64,35         4.53,83         4085p          8547p
21-22.06.96 Atlanta 26v2kk 10,22 791 16,44 202 48,05         4687p 14,09 48,62 480 63,64         5.27,42         3859p          8546p
12-13.06.97 Indianapolis 27v1kk 10,35 779 15,21 201 48,92         4499p 13,82 47,64 490 57,50         4.59,89         3959p          8458p
13-14.09.97 Talence 27v4kk 10,29 784 14,83 207 48,18         4592p 13,83 51,92 480 52,02         5.18,10         3833p          8425p
14-15.06.95 Sacramento 25v2kk 10,33 793 15,69 200 48,61         4574p 14,33 51,16 460 54,54         5.09,86         3777p          8351p
24-25.06.99 Eugene 29v2kk 10,45 765 15,28 212 49,41         4523p 13,93 47,96 480 54,92         5.10,00         3827p          8350p
24-25.05.98 Stanford 28v1kk 10,39 790 13,80 204 49,54         4428p 14,26 52,50 461 56,48         5.02,53         3887p          8315p
ka.27v11kk    ka.   10,39    ka.   780,1    ka.   15,33    ka.   206,7    ka.   48,73  ka.4560,8p    ka.   14,03    ka.   50,18    ka.   473,1    ka    58,28   ka. 5.03,98  ka.3924,9p  ka.8485,7p
ero 5v3kk  ero 4,50%    ero 3,53%  ero 16,06%   ero 8,26%   ero 3,10%   ero 5,53%   ero 3,56%  ero 10,48%   ero 6,12%  ero 19,16%  ero 17,65%   ero 7,54%   ero 4,36%
     15. 25-26.05.96 Götzis 28v8kk 11,23 772 16,94 197 48,69         4361p 14,77 52,90 490 71,22         4.41,95         4265p         8626p
Michael Smith 31.5-1.06.97 Götzis 29v8kk 11,04 752 17,45 200 48,71         4411p 14,72 50,16 480 70,54         4.46,60         4144p         8555p
16.9.1967 29-30.08.91 Tokio 23v11kk 10,81 768 15,69 209 47,53         4534p 14,78 48,42 440 65,46         4.29,14         4015p         8549p
28-29.01.90 Auckland 22v4kk 10,85 752 14,62 205 47,77         4370p 14,34 47,56 470 64,18         4.24,06         4155p         8525p
15-16.06.91 Götzis 23v9kk 10,73 748 15,19 208 47,18         4480p 14,48 47,34 460 59,22         4.36,42         3947p         8427p
06-07.08.95 Göteborg 27v10kk 10,93 713 16,78 198 48,11         4309p 14,53 50,84 480 64,46         4.43,06         4110p         8419p
30-31.05.92 Götzis 24v8kk 10,70 734 15,43 208 47,05         4475p 14,44 44,40 460 63,62         4.40,10         3934p         8409p
29-30.05.93 Götzis 25v8kk 10,87 776 15,30 205 48,25         4445p 14,72 46,80 460 66,44         4.52,38         3917p         8362p
23-24.08.94 Victoria 26v11kk 11,00 694 16,88 200 49,68         4178p 14,20 44,70 490 67,46         4.38,91         4148p         8326p
16-17.09.89 Talence 22v0kk 10,96 752 14,25 207 48,44         4310p 14,64 44,24 440 68,40         4.25,76         4007p         8317p
ka.25v7kk    ka.   10,91    ka.   746,1    ka.   15,85    ka.   203,7    ka.   48,14  ka.4387,3p    ka.   14,56    ka.   47,74     ka.  467,0    ka.   66,10   ka. 4.37,84  ka.4064,2p  ka.8451,5p
ero 7v8kk  ero 4,95%  ero 10,57%  ero 18,34%   ero 5,74%   ero 5,59%   ero 7,85%   ero 3,92%  ero 16,37%  ero 10,20%  ero 15,90%  ero 10,73%   ero 8,16%   ero 3,58%
     18. 31.7-1.8.96 Atlanta 21v5kk 10,60 807 13,60 204 48,34         4468p 13,47 45,04 480 66,86        4.31,41         4238p         8706p
Frank Busemann 05-06.08.97 Ateena 22v5kk 10,76 796 13,53 209 48,32         4446p 13,55 42,56 500 63,92        4.29,27         4206p         8652p
26.2.1975 31.5-1.06.97 Ratingen 22v3kk 10,73 768 14,18 207 49,88         4329p 13,49 43,26 500 66,96        4.36,54         4227p         8556p
03-04.06.00 Götzis 25v3kk 10,76 792 14,50 203 48,87         4412p 14,72 43,66 505 62,78        4.23,23         4119p         8531p
15-16.06.96 Lage 21v3kk 10,67 780 14,04 204 48,66         4393p 13,66 42,92 480 62,80        4.28,16         4129p         8522p
17-18.07.99 Ratingen 24v4kk 10,94 750 14,81 201 48,93         4265p 13,85 42,16 500 60,77        4.23,61         4149p         8414p
27-28.09.00 Sydney 25v7kk 10,91 764 14,52 209 48,97         4361p 14,16 33,71 500 64,91        4.25,32         3990p         8351p
25-26.05.96 Götzis 21v3kk 10,90 773 13,84 200 49,81         4220p 13,55 40,64 480 60,78        4.35,67         4018p         8238p
20-21.06.98 Ratingen 23v3kk 10,75 763 13,46 204 48,74         4293p 13,70 41,30 500 60,77        4.23,04         3938p         8231p
16-17.06.01 Ratingen 26v3kk 10,90 774 13,90 204 50,62         4223p 14,21 44,37 496 51,11        4.27,07         3969p         8192p
ka. 23v3kk    ka.   10,79    ka.   776,7    ka.   14,04     ka.  204,5    ka.   49,11  ka.4341,0p    ka.   13,84    ka.   41,96    ka.   494,1    ka.   62,17   ka.4.28,33  ka.4098,3p  ka.8439,3p
ero 5v0kk  ero 3,21%    ero 7,06%   ero 9,12%    ero 4,31%   ero 4,76%   ero 5,55%   ero 8,56%  ero 25,16%   ero 4,95%  ero 23,67%   ero 5,13%   ero 7,08%   ero 5,90%
      19. 19-20.08.98 Budapest 29v4kk 10,66 742 15,67 203 48,65         4393p 13,97 46,55 520 56,55         4.30,27         4178p        8571p
Lev Lobodin 24-25.08.99 Sevilla 30v4kk 10,80 740 16,13 203 49,23         4356p 14,04 47,04 510 58,13         4.35,50         4138p        8494p
1.4.1969 26-27.05.01 Götzis 31v1kk 10,66 732 15,93 200 48,91         4345p 14,22 48,53 520 54,56         4.35,97         4120p        8465p
15-16.06.02 Ratingen 32v2kk 10,75 735 16,30 204 49,07         4383p 14,08 47,96 500 54,65         4.38,41         4050p        8433p
29-30.05.99 Götzis 30v1kk 10,75 756 15,72 206 48,87         4427p 13,94 45,05 510 52,14         4.38,63         4000p        8427p
30-31.05.98 Götzis 29v1kk 10,75 773 15,43 203 48,55         4439p 13,97 45,85 500 52,61         4.40,72         3975p        8414p
07-08.08.02 Munchen 32v4kk 10,88 717 16,12 203 49,50         4270p 14,25 48,93 520 56,34         4.40,80         4120p        8390p
21-22.09.02 Talence 32v5kk 10,96 717 15,63 203 49,34         4228p 14,21 49,44 515 56,37         4.39,84         4128p        8356p
06-07.08.01 Edmonton 31v4kk 10,74 715 16,16 203 48,78         4333p 14,42 44,95 510 54,68         4.31,77         4019p        8352p
25-26.05.96 Götzis 27v1kk 10,85 714 15,59 197 48,39         4233p 14,34 46,24 510 58,02         4.35,34         4082p        8315p
ka. 30v4kk    ka.   10,78     ka.  734,1    ka.   15,87    ka.   202,5    ka.   48,93  ka.4340,7p    ka.   14,14    ka.   47,05    ka.   511,5    ka.   55,41   ka. 4.36,73  ka.4081,0p ka.8421,7p
ero 5v1kk  ero 2,81%    ero 7,63%   ero 5,34%   ero 4,37%   ero 2,29%   ero 3,81%   ero 3,12%  ero 9,08%   ero 3,85%  ero 10,30%   ero 3,90%   ero 4,86%   ero 2,99%
      22. 30-31.05.92 Götzis 23v1kk 10,62 802 13,93 205 48,73          4461p 13,84 44,44 490 61,26         4.24,83         4166p         8627p
Robert Zmelik 05-06.08.92 Barcelona 23v3kk 10,78 787 14,53 206 48,65          4435p 13,95 45,00 510 59,06         4.27,21         4176p         8611p
18.4.1969 14-15.09.96 Talence 27v4kk 10,80 755 14,46 195 48,49          4254p 13,97 44,62 505 64,94         4.37,55         4171p         8425p
31.7-1.08.96 Atlanta 27v3kk 10,83 764 13,53 195 49,55          4162p 14,17 43,44 540 67,20         4.38,45         4260p         8422p
29-30.08.91 Tokio 22v4kk 10,85 784 13,42 200 49,48          4249p 14,07 44,04 500 57,80         4.21,24         4130p         8379p
15-16.06.91 Götzis 22v1kk 10,78 771 13,17 211 48,20          4380p 13,82 38,66 500 57,20         4.33,03         3966p         8346p
04-05.09.92 Talence 23v4kk 10,75 767 13,26 207 49,62          4277p 14,10 45,40 480 61,08         4.32,67         4067p         8344p
91 Brescia 22v0kk 10,83 781 14,10 200 49,28          4296p 14,11 43,84 460 62,84         4.32,63         4001p         8297p
28-28.08.90 Split 21v4kk 10,86 790 12,60 201 48,25          4280p 14,12 39,00 490 59,28         4.27,76         3969p         8249p
31.5-1.06.97 Alhama de Murcia 28v1kk 10,61 764 14,61 190 49,38          4242p 13,99 41,00 510 60,22         4.44,20         3997p         8239p
ka.24v0kk    ka.   10,77    ka.   776,5    ka.   13,76    ka.  201,0    ka.   48,96  ka.4303,6p    ka.   14,01    ka.   42,94    ka.   498,5     ka.  61,09   ka. 4.28,69  ka.4090,3p  ka.8393,9p
ero 6v0kk  ero 2,36%    ero 5,86%  ero 13,76%   ero 9,96%   ero 2,95%   ero 6,70%   ero 2,47%  ero 14,85%  ero 14,82%  ero 14,88%   ero 8,79%   ero 6,90%   ero 4,50%
      23. 30-31.05.98 Götzis 28v10kk 10,74 760 16,03 203 47,66          4489p 14,24 47,82 510 59,77        4.46,43          4084p         8573p
Jon Arnar Magnusson 19-20.08.98 Budapest 29v0kk 10,60 739 16,03 197 46,49          4473p 14,12 39,34 510 63,99        4.32,23          4079p         8552p
28.7.1969 31.5-1.06.97 Götzis 27v10kk 10,56 766 15,31 200 47,27          4493p 14,00 45,98 470 63,50        4.52,22          3977p         8470p
12-13.09.98 Talence 29v1kk 10,71 761 16,61 204 47,75          4538p 14,40 39,84 500 59,99        4.46,67          3873p         8410p
15-16.06.02 Ratingen 32v10kk 10,80 754 16,52 204 49,60          4407p 14,29 47,21 480 63,05        4.53,02          3983p         8390p
28-29.06.97 Maribor 27v11kk 10,73 714 15,46 198 47,26          4317p 14,39 46,64 480 62,58        4.51,32          3963p         8280p
31.7-1.08.96 Atlanta 27v0kk 10,67 728 15,52 195 47,17          4346p 14,22 43,78 480 61,10        4.46,97          3928p         8274p
15-16.09.95 Talence 26v1kk 10,79 767 14,30 194 48,11          4285p 14,24 46,62 480 62,94        4.55,11          3963p         8248p
13-14.09.97 Talence 28v1kk 10,65 744 14,89 201 47,93          4369p 14,21 45,04 480 59,98        4.57,78          3876p         8245p
07-08.08.02 Munchen 33v0kk 10,96 748 16,14 200 48,80          4334p 14,61 45,12 490 63,96        4.59,95          3904p         8238p
ka. 29v0kk     ka.  10,72     ka.  748,1     ka.  15,68     ka.  199,6     ka.  47,80  ka.4405,1p     ka.  14,27     ka.  44,74     ka.  488,0     ka.  62,09   ka. 4.50,17  ka.3963,2p ka.8368,0p
ero 6v11kk  ero 3,79%    ero 6,91%  ero 13,91%   ero 4,90%   ero 6,69%   ero 5,58%   ero 4,18%  ero 16,46%   ero 7,84%  ero 6,60%   ero 9,78%   ero 5,09%   ero 3,91%
06-07.08.01 Edmonton 24v11kk 10,97 731 14,43 203 49,31          4188p 14,01 43,93 510 59,90         4.37,41          4092p         8280p
Laurent Hernu 20-21-09.03 Talence 27v0kk 11,23 756 14,77 200 49,15          4193p 14,32 47,14 502 58,06         4.44,06          4026p         8219p
22.8.1976 26-27.08.03 Pariisi 27v0kk 11,20 722 13,99 203 48,95          4106p 14,15 46,13 490 59,63         4.28,38          4112p         8218p
15-16.09.01 Talence 25v0kk 11,21 724 13,86 203 49,66          4066p 14,27 46,76 515 60,14         4.35,74          4147p         8213p
24-25.07.03 Narbonne 26v11kk 11,12 743 14,37 206 49,31          4209p 14,05 45,63 475 58,21         4.39,79          3975p         8184p
29-30.07.00 Talence 23v11kk 11,15 726 14,12 210 49,98          4151p 14,25 44,81 510 56,16         4.36,68          4027p         8178p
03-04.06.00 Arles 23v9kk 11,07 714 14,46 207 49,56          4152p 13,94 41,27 500 56,93         4.39,11          3960p         8112p
01-02.06.02 Arles 25v9kk 11,40 742 14,20 205 49,77          4105p 14,25 45,32 491 56,18         4.33,11          4003p         8108p
07-08.08.02 Munchen 25v11kk 11,22 732 13,18 200 49,33          4030p 14,35 45,84 490 58,56         4.35,25          4021p         8051p
21-22.09.02 Talence 26v1kk 11,32 719 14,13 203 49,30          4064p 14,15 45,34 475 57,75         4.35,92          3973p         8037p
ka. 25v4kk     ka.  11,19     ka.  730,9     ka.  14,15     ka.  204,0     ka.  49,43  ka.4126,4p     ka.  14,17     ka.  45,28     ka.  495,8     ka.  58,15   ka. 4.36,55  ka.4033,6p ka.8160,0p
ero 3v3kk  ero 3,92%    ero 3,90%  ero 10,77%   ero 4,76%   ero 2,10%   ero 4,25%   ero 2,86%  ero 12,45%   ero 7,77%   er 6,62%   ero 5,84%   ero 4,51%   ero 2,93%
