LAJI-PÄIVÄ- JA IKÄKOHTAISET KESKIARVOT YLI 7700 PISTEEN OTTELIJOILLA 5-PARASTA SARJAA
     100m     Pituus     Kuula  Korkeus      400m 1 päivä 110m aj. Kiekko   Seiväs     Keihäs    1500m   2 päivä Yht.pist.
      1. 29-30.08.91 Tokio 24v5kk 10,93 758 15,06 203 50,26        4258p 14,27 44,22 480 69,22        4.46,03        4060p        8318p
Petri Keskitalo 15-16.07.89 Helmond 22v4kk 10,98 759 13,02 201 49,77        4128p 14,35 45,66 480 66,92        4.46,40        4042p        8170p
10.3.1967 28-29.09.88 Soul 21v6kk 10,94 756 15,34 197 49,94        4228p 14,25 41,86 480 66,64        4.55,89        3915p        8143p
10-11.07.93 Oulu 26v5kk 11,18 765 14,83 195 49,76        4156p 14,59 44,98 480 65,74        4.56,52        3920p        8076p
04-05.07.87 Arles 20v3kk 10,77 777 14,54 192 49,75        4232p 14,38 40,94 490 60,90        5.02,97        3775p        8016p
  ka 23v0kk    ka.  10,96    ka.     763    ka.  14,56   ka.    197,6    ka.  49,90  ka. 4200,4p    ka.  14,37    ka.  43,53    ka.     482   ka     65,88  ka. 4.53,56  ka. 3942p  ka. 8145p
      2. 07-08.08.02 Munchen 21v11kk 10,58 756 15,37 197 49,31        4341p 14,75 44,29 440 66,63        4.44,94        3851p        8192p
Jaakko Ojaniemi 01-02.06.02 Götzis 21v9kk 10,65 755 15,13 200 48,73        4362p 14,83 40,29 460 63,03        4.46,35        3755p        8117p
28.8.1980 11-12.05.02 Desenzano 21v8kk 10,71 748 15,97 203 49,77        4361p 14,84 43,55 450 66,24        5.04,78        3731p        8092p
29-30.06.02 Bydgoszcz 21v10kk 10,92 731 14,38 195 48,93        4141p 15,00 45,05 450 62,08        4.47,22        3783p        7924p
12-13.07.01 Amsterdam 20v10kk 10,69 754 15,39 195 49,59        4282p 14,97 37,01 450 62,72        4.48,28        3625p        7907p
ka. 21v7kk   ka.   10,71   ka.   748,8   ka.   15,12   ka.      198   ka.   49,27  ka.4297,4p   ka.   14,88   ka.   42,04     ka.    450    ka.  64,14  ka. 4.50,31  ka. 3749p  ka. 8047p
       3. 04-05.08.78 Kokkola 26v2kk 10,67 738 14,27 206 48,93        4309p 14,92 39,23 430 69,60       4.38,80        3781p        8090p
Johannes Lahti 03-04.07.78 Dresden 26v1kk 10,76 745 14,48 200 49,75        4224p 14,94 40,06 430 71,08       4.32,60        3859p        8083p
29.5.1952 22-23.05.81 Turku 28v11kk 10,96 729 14,35 202 49,66        4155p 15,42 42,30 450 65,20       4.34,83        3799p        7954p
27-28.08.77 Hannover 24v3kk 10,94 745 14,13 203 49,70        4191p 15,23 40,95 420 69,10       4.39,10        3741p        7932p
14-15.07.79 Schielleiten 27v1kk 11,01 721 14,49 204 49,73        4147p 15,28 38,58 430 69,74       4.31,00        3777p        7924p
ka. 26v6kk   ka.   10,87    ka.  735,6    ka.  14,34    ka.     203    ka.   49,75  ka.4205,2p    ka.  15,16   ka.   40,22     ka.    432    ka.  68,94  ka.4.35,27  ka. 3791,4p  ka.7996,6p
       4. 19-20.08.00 Lahti 20v5kk 10,93 757 14,11 190 49,23        4127p 14,88 40,81 500 68,50        4.30,82        4061p        8188p
Aki Heikkinen 05-06.08.99 Riika 19v5kk 11,10 723 13,87 192 49,71        3986p 15,25 40,96 480 66,75        4.36,62        3895p        7881p
24.2.1980 03-04.07.99 Huddinge 19v4kk 11,22 733 14,01 189 50,06        3951p 15,16 40,08 490 63,56        4.32,24        3898p        7849p
01-02.07.00 Oulu 20v4kk 11,11 695 13,15 189 49,53        3855p 15,12 42,37 490 65,61        4.32,29        3981p        7836p
03-04.06.00 Götzis 20v3kk 10,85 718 14,14 185 49,46        3833p 15,16 42,73 475 59,49        4.33,90        3833p        7831p
ka. 19v11kk    ka.  11,04    ka.  725,2    ka.  13,86    ka.     189    ka   49,60  ka.3950,4p    ka.  15,11    ka.  41,39    ka.     487    ka.  64,78  ka. 4.33,17  ka.3933,6p  ka. 7917p
       5. 30.6-1.07.01 Arles 22vv9kk 10,96 734 13,03 195 47,71        4116p 14,95 39,53 470 57,48        4.22,06        3828p         7944p
Jukka Väkeväinen 18-19.07.02 Joensuu 23v10kk 11,12 734 13,32 199 48,21        4110p 15,02 38,42 475 57,66        4.24,20        3800p         7910p
12.9.1978 31.5-1.06.03 Götzis 24v8kk 11,30 726 13,02 200 48,89        4008p 15,04 38,78 480 55,17        4.34,63        3713p         7721p
09-10.06.01 Tartto 22v9kk 11,09 748 12,47 179 48,83        3894p 14,96 37,23 490 56,52        4.27,13        3792p         7686p
07-08.08.02 Munchen 23v10kk 11,12 716 13,16 197 48,75        4012p 15,22 38,29 470 50,02        4.31,93        3593p         7605p
 ka. 23v7kk    ka.  11,12    ka.  731,6    ka.  13,00    ka.     194    ka.  48,48  ka. 4028p    ka.  15,04    ka.  38,45    ka.     477    ka.  55,37  ka. 4.27,99  ka.3745,2p  ka.7773,2p
      6. 28-29.06.97 Oulu 27v1kk 11,18 687 13,19 192 52,42        3720p 15,01 45,52 500 74,46        4.58,87        4060p         7780p
Mikko Valle 22-23.07.95 Lapua 25v2kk 11,07 725 13,37 185 50,12        3888p 15,35 39,24 480 74,22        4.48,86        3886p         7774p
11.5.1970 30-31.07.93 Mikkeli 23v2kk 11,08 702 12,88 193 49,14        3916p 15,26 38,46 505 66,90        4.48,37        3848p         7764p
10-11.07.93 Oulu 23v2kk 11,21 734 12,61 189 49,12        3914p 15,71 42,16 490 69,78        4.52,59        3844p         7758p
12-13.08.94 Helsinki 24v3kk 11,09 704 11,82 190 49,67        3803p 15,21 40,82 500 67,80        4.53,75        3867p         7670p
ka. 24v5kk    ka.  11,13    ka.  710,4    ka.  12,77    ka.   189,8    ka.  50,09  ka.3848,2p     ka.  15,31    ka.  41,24    ka.     495    ka.  70,63  ka. 4.52,49  ka. 3901p  ka. 7749,2
       7. 04-05.06.83 Huittinen 30v0kk 10,89 741 14,63 219 49,85         4369p 14,73 43,12 440 54,38        4.47,02        3632p         8001p
Harri Sundell 07-08.09.82 Ateena 29v3kk 11,12 738 14,25 200 49,30         4133p 15,11 42,90 420 57,62        4.49,95        3554p         7687p
3.6.1953 03-04.07.82 Madrid 29v1kk 10,98 730 13,88 208 49,76         4176p 14,89 41,04 450 52,40        4.57,22        3509p         7685p
30.6-1.07.84 Huittinen 31v0kk 11,24 705 14,56 201 49,04         4067p 15,04 42,68 440 57,62        4.58,60        3567p         7634p
13-14.08.82 Kouvola 28v11kk 11,16 715 14,33 212 50,30         4140p 15,26 44,18 420 54,04        4.58,88        3456p         7596p
ka. 29v8kk   ka.   11,08   ka.   725,8    ka.  14,33    ka.     208    ka.  49,65   ka. 4177p    ka.  15,01    ka.  42,78    ka.     436    ka.  55,21  ka. 4.54,33 ka.3543,6p  ka.7720,6p
       8. 02-03.07.94 Lyon 22v4kk 11,09 735 14,63 198 51,08          4056p 15,45 41,16 480 64,84        4.45,97        3787p         7843p
Jarkko Finni 10-11.07.93 Oulu 21v4kk 11,19 725 14,34 197 51,77          3953p 15,08 39,78 480 64,70        4.44,39        3811p         7764p
19.21972 08-09.08.90 Plovdiv 18v5kk 10,98 717 14,33 185 49,89          3958p 14,78 39,78 450 62,06        4.40,92        3740p         7698p
28-29.05.94 Turku 22v3kk 11,07 723 14,20 196 52,04          3945p 15,11 40,14 470 62,70        4.53,68        3698p         7643p
12-13.08.94 Helsinki 22v5kk 10,99 720 13,52 196 51,44          3940p 15,38 40,04 470 60,46        4.44,83        3683p         7623p
ka. 21v4kk   ka.    11,06    ka.     724    ka.   14,20    ka.  194,4    ka.  51,24 ka. 3970,4p    ka.  15,16    ka.  40,18    ka.     470    ka.  62,95  ka. 4.45,96  ka.3743,8p  ka.7718,2p
       9. 04-05.07.80 Lappeenranta 22v4kk 11,33 707 13,95 192 48,49          3961p 15,39 41,80 450 69,40        4.27,20        3907p         7868p
Esa Jokinen 25-26.07.80 Moskova 22v5kk 11,40 727 14,12 206 49,06          4105p 15,62 40,48 420 67,38        4.34,40        3688p         7793p
19.2.1958 24-25.05.80 Raahe 22v3kk 11,18 725 13,82 201 48,06          4131p 15,61 38,96 440 61,70        4.33,40        3636p         7767p
11-12-07.81 Malmö 21v4kk 11,49 744 14,02 183 48,83          3927p 15,45 39,74 450 62,82        4.32,84        3721p         7648p
16-17.08.78 Mikkeli 20v5kk 11,63 693 13,06 195 48,04          3858p 15,89 35,10 400 61,30        4.13,50        3542p         7400p
ka. 21v9kk    ka.  11,41    ka.  719,2    ka.  13,79    ka.  195,4    ka.  48,50  ka.3996,4p    ka.  15,59    ka.  39,22    ka.     432    ka.  64,52  ka. 4.28,27  ka.3698,8p  ka.7695,2p
       10. 30-31.08.78 Praha 26v10kk 11,18 722 13,32 201 49,62          4019p 15,28 41,82 480 61,60         4.25,40         3906p         7925p
Roger Kanerva 03-04.07.78 Dresden 26v8kk 11,12 735 13,95 197 50,59          4020p 15,32 41,50 450 63,36         4.24,70         3795p         7815p
30.10.1951 08-09.07.80 Saarijärvi 28v8kk 11,34 691 13,66 196 52,04          3834p 15,34 41,78 460 67,28         4.34,10         3808p         7642p
03-04.06.78 Lahti 26v7kk 11,34 732 13,16 192 50,44          3938p 15,44 39,54 450 61,82         4.30,80         3632p         7600p
27-28.08.77 Hannover 25v9kk 11,62 688 12,18 191 50,75          3633p 15,94 37,00 450 58,96         4.19,40         3644p         7277p
ka. 26v11kk    ka.  11,32    ka.  713,6    ka.  13,25    ka.  195,4    ka.  50,69  ka.3888,8    ka.   15,46    ka.  40,33    ka.     458    ka.  62,60   ka. 4.26,88   ka.  3757p  ka.7651,8p
      11.
Kari-Pekka Lax 03-04.07.82 Madrid 26v4kk 11,20 679 14,66 198 49,56         3970p 14,53 43,40 460 57,04        4.46,43         3764p         7734p
22.2.1956 10-11.09.83 Montargis 27v6kk 11,32 660 15,21 192 49,77         3870p 14,69 45,44 460 57,38        4.45,87         3795p         7665p
07-08.08.81 Oulu 25v5kk 11,24 668 15,70 189 49,08         3943p 14,54 43,86 480 53,92        4.57,25         3721p         7664p
24-25.05.80 Raahe 24v3kk 11,06 686 15,21 189 49,46         3776p 14,57 41,40 470 50,70        4.43,40         3872p         7648p
04-05.07,87 Arles 31v4kk 11,24 692 14,70 200 52,94         3861p 14,94 42,42 470 58,36        5.06,00         3629p         7490p
ka. 26v11kk    ka.  11,21    ka.     677    ka.  15,10    ka.  193,6    ka.  50,16  ka.  3884p    ka.  14,65    ka.  43,30    ka.     468     ka. 55,48  ka. 4.51,77  ka.3756,2p  ka.  7641p
      12.
Henri Kokkonen 29-30.07.99 Göteborg 20v11kk 11,26 740 13,77 198 50,44         4007p 14,83 41,29 460 57,61        4.36,98         3752p        7759p
11.8.1978 18-19.07.02 Joensuu 23v11kk 11,09 724 14,72 199 51,22         4037p 14,52 39,18 465 57,76        4.44,61         3716p        7753p
19-20.08.00 Lahti 22v 0kk 10,98 728 14,10 196 50,92         4020p 14,83 42,86 420 55,23        4.50,63         3547p        7567p
05-06.07.03 Bressanone 24v10kk 11,38 678 15,00 193 50,70         3853p 15,09 42,02 450 62,31        4.47,95         3709p        7562p
09-10.06.01 Tartto 22v9kk 11,23 713 14,52 188 51,84         3852p 14,85 42,95 460 58,33        4.49,94         3706p        7558p
ka. 22v11kk    ka.  11,19    ka.  716,6    ka.  14,42    ka.  194,8    ka.  51,02  ka.3953,8p    ka.  14,82    ka.  41,66    ka.     451    ka.  58,25  ka. 4.46,02  ka.  3686p  ka.7639,8p
      13.
Kaj Ekman 24-25.08.91 Vaasa 27v5kk 10,84 684 14,33 197 48,34         4152p 14,64 40,94 460 59,92        4.37,60         3779p        7931p
2.3.1964 06-07.07.91 Stoke-on-Trent 27v4kk 10,88 682 12,72 195 49,95         3884p 14,72 40,94 460 57,84        4.32,09         3794p        7678p
03-04.08.90 Oulu 26v5kk 11,14 660 12,78 201 49,50         3855p 14,89 40,60 450 58,10        4.31,12         3746p        7601p
05-06.08.88 Hämeenlinna 24v5kk 11,24 665 12,09 204 49,61         3825p 15,23 35,40 460 52,32        4.14,62         3657p        7482p
04-05.07.87 Arles 23v4kk 11,07 676 11,00 198 50,84         3709p 15,25 36,36 480 56,20        4.21,83         3740p        7449p
ka. 25v11kk    ka.  11,03    ka.  673,4    ka.  12,58    ka.     199    ka.  49,65  ka. 3885p    ka.  14,95    ka.  38,85    ka.     462    ka.  56,88  ka. 4.27,45  ka.3743,2p  ka.7628,2p
      14. 19-20.08.00 Lahti 23v5kk 11,04 725 13,88 199 49,99         4056p 14,99 37,81 480 57,75        4.49,59         3645p         7701p
Harri Laiho 10-11.06.00 Turku 23v3kk 11,35 748 13,99 200 50,09         4055p 15,22 41,03 485 54,38        4.53,00         3629p         7684p
   1.3.1977 30.6-1.7.7.01 Arles 24v4kk 11,07 686 14,03 195 51,27         3871p 14,92 39,22 500 58,91        4.49,34         3762p         7633p
09-10.06.01 Tartto 24v3kk 11,16 710 13,76 191 51,72         3837p 15,02 44,73 460 58,77        4.50,96         3730p         7567p
01-02.07.00 Oulu 23v4kk 11,20 705 13,12 198 50,30         3904p 15,36 40,11 490 57,31        4.58,42         3638p         7524p
 ka. 23v9kk    ka.  11,16    ka.  714,8    ka.  13,76    ka.  196,6    ka.  50,67  ka.3944,6p     ka. 15,10    ka.  40,58    ka.     483    ka.  57,42  ka. 4.52,26  ka.3680,8p  ka.7621,8p
     15. 02-03.07.76 Turku 29v10kk 11,64 721 15,55 200 50,74         3995p 15,64 49,86 440 64,60        4.56,40         3780p         7755p
Heikki Leppänen 09-10.08.75 Vammala 28v11kk 11,44 695 16,12 200 49,94         4046p 15,74 45,92 440 64,52        4.53,70         3682p         7728p
31.8.1946 25-26.05.74 Espoo 27v8kk 11,14 697 15,28 203 51,14         4038p 15,84 47,96 420 58,18        5.06,00         3488p         7526p
19-20.07.75 Banska Bystrica 28v10kk 11,34 686 15,19 198 50,44         3947p 15,84 46,08 450 58,64        5.04,90         3549p         7496p
18-19.06.75 Vammala 28v9kk 11,44 673 14,76 193 50,34         3829p 15,34 46,80 440 58,50        5.11,60         3554p         7383p
ka. 28v10kk    ka.  11,40    ka.  694,4     ka. 15,38    ka.   198,8    ka.  50,52  ka.  3971p    ka.   15,68    ka   47,32    ka.     438    ka.  60,89  ka. 5.02,52  ka.3610,6  ka.7577,6
     16. 19-20.08.00 Lahti 23v4kk 10,95 758 13,64 193 50,41         4069p 14,85 40,29 480 60,87        4.57,26         3714p         7783p
Jari Olli 04-05.07.98 Bressanone 21v3kk 11,10 730 12,87 201 51,34         3950p 15,16 39,32 470 54,89        5.04,48         3495p         7445p
3.4.1977 06-07.06.98 Tampere 21v2kk 11,20 729 13,35 203 52,04         3943p 15,44 38,97 480 51,34        5.01,03         3452p         7395p
18-19.07.02 Joensuu 25v3kk 11,14 698 13,40 196 50,94         3870p 15,20 40,49 445 54,75        5.03,81         3443p         7313p
08-09.06.02 Olofström 25v2kk 11,30 721 12,92 200 51,78         3858p 15,16 38,68 475 52,79        5.13,40         3417p         7275p
ka. 23v3kk    ka.  11,14    ka.  727,2    ka.   198,6    ka.  51,30  ka.  3938p    ka.  15,16    ka.  39,55    ka.     470    ka.  54,93  ka. 5.04,00  ka.3504,2p  ka.7443,2
Tatu Pussila 31.8-1.09.02 Raahe 20v3kk 11,09 723 13,23 191 51,77         3849p 14,55 37,86 450 66,24        5.45,04          3446p         7295p
07-08.06.03 Tallinna 21v0kk 11,13 713 13,86 193 53,77         3786p 14,57 40,26 440 63,50        5.31,33          3487p         7273p
25.5.1922 18-19.07.02 Joensuu 20v1kk 11,24 723 12,86 193 52,26         3789p 14,28 36,31 453 66,97        5.31,99          3478p         7267p
27.-28.07.02 Aalborg 20v2kk 11,26 700 14,26 196 51,29         3885p 14,54 39,37 402 62,30        5.24,95          3379p         7264p
04-05.08.01 Gävle 19v2kk 11,12 739 12,87 181 52,75         3729p 14,44 37,40 436 66,38        5.41,64          3427p         7156p
ka. 20v2kk    ka.  11,17    ka.  719,6    ka.  13,42    ka.   190,8    ka.  52,37  ka.3807,6p    ka.  14,48    ka.  38,04    ka.   436,2    ka.  65,08  ka. 5.34,99  ka.3443,4p  ka.  7251p
Mikko Halvari 05-06.07.03 Bressanone 20v4kk 11,04 694 12,47 190 50,65         3785p 15,30 46,55 460 55,55        4.58,82          3641p          7426p
4.3.1983 10-11.08.02 Janakkala 19v5kk 11,29 672 13,22 184 50,47         3680p 15,43 47,86 460 52,74        4.52,36          3648p          7328p
07-08.06.03 Tallinna 20v3kk 11,07 710 13,02 184 51,72         3749p 15,49 47,10 450 54,16        5.03,91          3548p          7297p
10-11.05.03 Desenzano 20v2kk 10,96 676 12,09 185 51,65         3649p 15,72 38,08 462 54,35        5.21,78          3281p          6930p
10-11.08.03 Helsinki 20v5kk 11,06 706 12,51 190   DNF         3026p 14,95 46,63 445 55,93        5.09,86          3583p          6609p
ka. 20v1kk    ka.  11,08    ka.  691,6    ka.  12,66    ka.   186,6    ka.  51,12  ka.3577,8p    ka.  15,38     ka.  45,24    ka.  455,4    ka.  54,55  ka. 5.05,35  ka.3540,2p  ka.   7118p